Cookie beleid vv Valthermond

De website van vv Valthermond is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 01

5e klasse 01

Datum Thuis Uit Uitslag
12-06-2022 Dalen 5 vvValthermond 4 3 - 2
12-06-2022 Raptim 7 (zon) vv Sweel 4 (zon) 3 - 2
12-06-2022 Twedo 4 (zon) FC Klazienaveen 4 (zon) 2 - 2
08-06-2022 vv Sweel 4 (zon) vvValthermond 4 -
06-06-2022 DSC'65 3 (zon) vvValthermond 4 3 - 6
06-06-2022 VV Sleen 3 (zon) Dalen 5 2 - 2
06-06-2022 vv Sweel 4 (zon) SVBC 3 (zon) 2 - 2
06-06-2022 Zandpol 3 (zon) FC Klazienaveen 4 (zon) 1 - 0
25-05-2022 Dalen 5 HOVC 7 4 - 3
25-05-2022 Twedo 4 (zon) Zandpol 3 (zon) 4 - 2
25-05-2022 VV Sleen 3 (zon) vvValthermond 4 4 - 3
22-05-2022 HOVC 7 Dalen 5 4 - 3
22-05-2022 Raptim 7 (zon) Twedo 4 (zon) 1 - 3
22-05-2022 VV Sleen 3 (zon) DSC'65 3 (zon) 12 - 2
15-05-2022 Dalen 5 Raptim 7 (zon) 8 - 2
15-05-2022 vvValthermond 4 SVBC 3 (zon) 2 - 1
15-05-2022 Twedo 4 (zon) VV Sleen 3 (zon) 3 - 1
15-05-2022 Zandpol 3 (zon) HOVC 7 3 - 1
08-05-2022 FC Klazienaveen 4 (zon) VV Sleen 3 (zon) 3 - 2
08-05-2022 HOVC 7 Zandpol 3 (zon) 1 - 3
08-05-2022 Raptim 7 (zon) Dalen 5 6 - 3
01-05-2022 FC Klazienaveen 4 (zon) DSC'65 3 (zon) 7 - 1
01-05-2022 Raptim 7 (zon) HOVC 7 1 - 1
01-05-2022 SVBC 3 (zon) vv Sweel 4 (zon) 4 - 1
21-04-2022 Dalen 5 SVBC 3 (zon) 2 - 2
21-04-2022 Raptim 7 (zon) FC Klazienaveen 4 (zon) 2 - 2
21-04-2022 Zandpol 3 (zon) VV Sleen 3 (zon) 8 - 3
18-04-2022 HOVC 7 FC Klazienaveen 4 (zon) 1 - 2
18-04-2022 Twedo 4 (zon) vv Sweel 4 (zon) 3 - 0
18-04-2022 Zandpol 3 (zon) vvValthermond 4 7 - 3
10-04-2022 vvValthermond 4 HOVC 7 5 - 1
10-04-2022 DSC'65 3 (zon) SVBC 3 (zon) 0 - 8
10-04-2022 Zandpol 3 (zon) Raptim 7 (zon) 2 - 3
03-04-2022 Dalen 5 VV Sleen 3 (zon) 3 - 1
03-04-2022 vvValthermond 4 FC Klazienaveen 4 (zon) 1 - 6
03-04-2022 Raptim 7 (zon) DSC'65 3 (zon) 4 - 0
30-03-2022 vvValthermond 4 DSC'65 3 (zon) 2 - 1
27-03-2022 vvValthermond 4 Raptim 7 (zon) 4 - 0
27-03-2022 FC Klazienaveen 4 (zon) SVBC 3 (zon) 1 - 3
27-03-2022 vv Sweel 4 (zon) Zandpol 3 (zon) 4 - 4
13-03-2022 FC Klazienaveen 4 (zon) Dalen 5 4 - 1
13-03-2022 HOVC 7 VV Sleen 3 (zon) 0 - 2
13-03-2022 SVBC 3 (zon) Raptim 7 (zon) 5 - 0
06-03-2022 Dalen 5 vv Sweel 4 (zon) 3 - 2
06-03-2022 DSC'65 3 (zon) HOVC 7 1 - 2
06-03-2022 Twedo 4 (zon) vvValthermond 4 12 - 1
06-03-2022 Zandpol 3 (zon) Germanicus 4 (zon) 3 - 0
27-02-2022 vvValthermond 4 Twedo 4 (zon) 0 - 6
13-02-2022 vvValthermond 4 Zandpol 3 (zon) 1 - 1
13-02-2022 Germanicus 4 (zon) Raptim 7 (zon) 4 - 2
13-02-2022 HOVC 7 Twedo 4 (zon) 0 - 5
30-01-2022 DSC'65 3 (zon) Twedo 4 (zon) 1 - 11
30-01-2022 FC Klazienaveen 4 (zon) HOVC 7 2 - 1
30-01-2022 VV Sleen 3 (zon) Raptim 7 (zon) 4 - 0
30-01-2022 Zandpol 3 (zon) Dalen 5 6 - 3
12-12-2021 Raptim 7 (zon) Zandpol 3 (zon) 4 - 3
12-12-2021 SVBC 3 (zon) vvValthermond 4 6 - 3
12-12-2021 VV Sleen 3 (zon) Dalen 5 -
28-11-2021 HOVC 7 vvValthermond 4 10 - 0
21-11-2021 DSC'65 3 (zon) Raptim 7 (zon) 4 - 4
21-11-2021 FC Klazienaveen 4 (zon) Germanicus 4 (zon) 1 - 1
21-11-2021 vv Sweel 4 (zon) HOVC 7 6 - 5
14-11-2021 Dalen 5 Zandpol 3 (zon) 2 - 1
14-11-2021 Raptim 7 (zon) Germanicus 4 (zon) 2 - 2
14-11-2021 vv Sweel 4 (zon) FC Klazienaveen 4 (zon) 2 - 2
07-11-2021 Dalen 5 FC Klazienaveen 4 (zon) 2 - 2
07-11-2021 vvValthermond 4 vv Sweel 4 (zon) 7 - 0
07-11-2021 Raptim 7 (zon) VV Sleen 3 (zon) 3 - 7
31-10-2021 FC Klazienaveen 4 (zon) Raptim 7 (zon) 2 - 2
31-10-2021 VV Sleen 3 (zon) Twedo 4 (zon) 4 - 7
31-10-2021 vv Sweel 4 (zon) Dalen 5 1 - 3
31-10-2021 Zandpol 3 (zon) SVBC 3 (zon) 1 - 2
24-10-2021 vvValthermond 4 Germanicus 4 (zon) 3 - 3
24-10-2021 DSC'65 3 (zon) FC Klazienaveen 4 (zon) 0 - 1
24-10-2021 VV Sleen 3 (zon) vv Sweel 4 (zon) 7 - 0
10-10-2021 Germanicus 4 (zon) Dalen 5 8 - 2
10-10-2021 Raptim 7 (zon) SVBC 3 (zon) 1 - 3
10-10-2021 Twedo 4 (zon) HOVC 7 9 - 1
03-10-2021 vvValthermond 4 VV Sleen 3 (zon) 3 - 8
03-10-2021 HOVC 7 DSC'65 3 (zon) 6 - 0
03-10-2021 SVBC 3 (zon) Twedo 4 (zon) 2 - 0
26-09-2021 FC Klazienaveen 4 (zon) vvValthermond 4 4 - 2
26-09-2021 Germanicus 4 (zon) SVBC 3 (zon) 1 - 3
26-09-2021 VV Sleen 3 (zon) HOVC 7 10 - 2
26-09-2021 Zandpol 3 (zon) vv Sweel 4 (zon) 1 - 0
19-09-2021 Dalen 5 Twedo 4 (zon) 2 - 5
19-09-2021 HOVC 7 Raptim 7 (zon) 3 - 2
19-09-2021 SVBC 3 (zon) VV Sleen 3 (zon) 3 - 2
19-09-2021 vv Sweel 4 (zon) DSC'65 3 (zon) 3 - 3
12-09-2021 vvValthermond 4 Dalen 5 12 - 1
12-09-2021 FC Klazienaveen 4 (zon) Twedo 4 (zon) 1 - 12
12-09-2021 HOVC 7 SVBC 3 (zon) 1 - 2
12-09-2021 vv Sweel 4 (zon) Raptim 7 (zon) 3 - 14
12-09-2021 Zandpol 3 (zon) DSC'65 3 (zon) 5 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!