Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Valthermond

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 14.00 vvValthermond 1 (zon) HODO 1 (zon) be 5-1
11 sep 14.00 HOVC 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) be 2-6
18 sep 14.00 vvValthermond 1 (zon) Emmen 1 (zon) be 3-1
25 sep 14.00 vvValthermond 1 (zon) Sellingen 1 (zon) co 2-0
02 okt 14.00 Stadskanaal 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 0-4
09 okt 14.00 vvValthermond 1 (zon) GSAVV Forward 1 (zon) co 0-0
16 okt 14.30 SC Stadspark 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 0-3
23 okt 14.00 Twedo 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) be 1-1
27 okt 19.30 vvValthermond 1 (zon) GSAVV Forward 1 (zon) co 1-1
30 okt 14.00 vvValthermond 1 (zon) WKE '16 1 (zon) co 2-2
06 nov 14.00 Annen 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 0-2
13 nov 14.00 vvValthermond 1 (zon) Helpman 1 (zon) co 4-1
20 nov 14.00 Noordster 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 2-1
27 nov 14.00 vvValthermond 1 (zon) HOVC 1 (zon) co 5-0
29 jan 14.00 vvValthermond 1 (zon) Musselkanaal 1 (zon) co 2-0
05 feb 14.00 Sellingen 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 1-1
12 feb 14.00 vvValthermond 1 (zon) Stadskanaal 1 (zon) co 0-1
19 feb 14.00 Peize 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 0-2
26 feb 14.00 vvValthermond 1 (zon) ASVB 1 (zon) co 4-1
05 mrt 14.30 GSAVV Forward 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 0-1
19 mrt 14.00 WKE '16 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 0-0
26 mrt 14.00 vvValthermond 1 (zon) Annen 1 (zon) co 4-1
02 apr 14.00 Helpman 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 1-0
10 apr 14.00 vvValthermond 1 (zon) SC Stadspark 1 (zon) co 1-1
16 apr 14.00 vvValthermond 1 (zon) Noordster 1 (zon) co 3-1
23 apr 14.00 HOVC 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 0-1
14 mei 14.00 ASVB 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 0-3
21 mei 14.00 Musselkanaal 1 (zon) vvValthermond 1 (zon) co 0-2
29 mei 14.00 vvValthermond 1 (zon) Peize 1 (zon) co 3-1
04 jun 14.00 vvValthermond 1 (zon) VENO 1 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!